PROJECT
江蘇江南生態碳科技(集團)股份有限公司是國際領先的大氣汙染治理環保企業,為(wéi)全球範圍內的(de)脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理(lǐ)、FCC尾氣處理等治理工程提(tí)供從設計、建設到運營服務的先進整體解決方案。公司擁有化工工程甲級(jí)設(shè)計資質、環保工程甲級設(shè)計資(zī)質和環保設施一級運營資質,具備EPC工程總承包、特許經營及承包運行等資(zī)質,是國家高新技術企業(yè)、中國氨法脫硫標準的第一起草單位(wèi)。
江蘇江(jiāng)南生態碳科(kē)技(集團)股份有限公司是國際領先的大氣汙染治理環保企業,為全(quán)球範圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣(qì)處(chù)理、FCC尾氣處理等治理工程(chéng)提供從設計、建設到運營服務(wù)的先進整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資(zī)質、環(huán)保工程甲級設計資質和環保設施一級運營資質,具備EPC工程總承(chéng)包、特許經營及承包運行等資質,是國家高新(xīn)技術企業、中國氨法脫硫標準的第一起草單位。
江蘇江南生態碳科技(集團)股份有限(xiàn)公(gōng)司是國際領先的大氣汙染治理環保企業,為全球(qiú)範圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣(qì)處理、FCC尾氣處理等治理工程提供從設計、建設到運營(yíng)服務的先進整體解決方(fāng)案。公司(sī)擁有化工工程甲級設計資質、環保工程(chéng)甲級設計資質和(hé)環保設施一級運營資質,具備EPC工(gōng)程總承包、特許經營及承包運行等資質,是(shì)國家高新技術(shù)企業、中國氨法脫硫標準的第一起草單位(wèi)。
江蘇江南生態碳科(kē)技(集團)股份有限(xiàn)公司是以生(shēng)態碳科技(jì)為基礎,為能源、化工、儲(chǔ)能、農牧業等行業提供減(jiǎn)汙、降碳、生態循環綠色產(chǎn)業鏈解決方案的高科技企業,為客戶提供全生態產業鏈方案設計、投資、建設和(hé)運(yùn)營服務。 公司致力於用卓越科技解(jiě)決工業汙染、綠色能源發展、新(xīn)型農業發展,改善人類生存環境。 公司是國家高新技術企業、中國(guó)氨法脫硫標準(zhǔn)的第一起草單(dān)位。擁有化工工(gōng)程甲級設計資質、環保工程甲級(jí)設計資質,具備EPC工程總承包、特許經營及承包運行等資質。已經通過ISO9001質量體係、ISO14001環境管理(lǐ)體係和ISO45001職業健康安全管(guǎn)理體係(xì)認證。
江蘇江南生態碳科技(jì)(集團)股份有限公司是國際領先的大氣汙染治理環保企業(yè),為全球範圍(wéi)內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等治理工(gōng)程提供(gòng)從(cóng)設計、建(jiàn)設到運營服務的先進整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質、環保工程甲級設計資質和環(huán)保(bǎo)設施一級運營資質,具備EPC工程(chéng)總承包、特許經營及承包運行等資質,是國家高新技術企業、中國氨法脫硫標(biāo)準的第一起草單位。
齊魯石化公司熱電(diàn)廠1~4號爐4×410t/h鍋爐項目煙氣脫硫工程采(cǎi)用氨法脫硫工藝,設置2個脫硫(liú)塔,按2爐1塔配置,淨煙氣從塔頂排放、5~8號爐4×410t/h鍋爐,設置4個脫硫塔,按1爐1塔(tǎ)配置,淨煙氣從塔頂排放。本項目均(jun1)采用公司自主研發脫硫除塵一體化超低排放技(jì)術。出口二氧化硫不高於(yú)35mg/Nm3,煙氣出口總塵不高於5mg/Nm3(當(dāng)脫硫塔入口塵含量≤20mg/Nm3時)。項目實施後均滿足超低排放標準。

山東華魯恒(héng)升化工股份有限公司就2台480 t/h循環流化床鍋爐煙氣(qì)脫硫裝置與公司簽署《鍋爐結(jié)構調整項目(mù)煙氣(qì)脫硫裝置設備與服務》總承(chéng)包合同。脫硫裝置入口:實際煙氣量809000Nm3/h,二氧化(huà)硫含量為4813mg/Nm3;設計工況下,脫硫塔出口SO2排放濃度≤35mg/Nm3、煙氣粉塵濃度≤5mg/Nm3,脫硫效率不低於99.3%,滿足超低排放標準。

新疆心連心能源化工(gōng)有(yǒu)限公司4×180t/h鍋爐按兩爐一塔,共設置2座吸收塔。單台(tái)塔可(kě)處理2台鍋爐煙氣(qì)量,並設置一套硫酸銨處理(lǐ)係統。在設計工(gōng)況下,脫硫後煙氣(qì)中SO2≤35mg/Nm3(標態、幹基、6%氧),塵含量(liàng)≤5mg/Nm3(標態、幹基(jī)、6%氧(yǎng))(入口煙塵濃度不高於30 mg/Nm3),完全實現了煙氣超低排放要求。

| 序號 | 業主方 | 所在地(dì) | 規模 |
| 1 | 寧(níng)波大榭開發區萬(wàn)華工業園熱電有限公司(sī) | 浙江寧波 | 1×410t/h |
| 2 | 遼(liáo)陽國成(chéng)熱電有限公司 | 遼寧遼陽 | 3×460t/h |
| 3 | 中碳能源(山東(dōng))有限公司 | 山東濰坊 | 35萬標方煆燒焦煙(yān)氣 |
| 4 | 華魯恒升德州熱電廠 | 山東德州 | 2×480t/h |
| 5 | 神華寧夏(xià)煤業集(jí)團有限責任公司 | 寧夏銀川 | 10×670t/h |
| 6 | 建(jiàn)滔(河北)化工有限公司 | 河北邢台(tái) | 3×75t/h+1×150t/h |
| 7 | 東營市港城熱力有限公司 | 山東東營 | 1×410t/h |
| 8 | 中鹽安徽紅四(sì)方股份有限公(gōng)司 | 安徽合肥 | 2×320t/h+1×220t/h |
| 9 | 寧波大榭開發區萬(wàn)華工業園熱電有限公司 | 浙(zhè)江寧波 | 1×410t/h |
| 10 | 河北長(zhǎng)潤環保科技有限公司 | 河北高陽 | 2x220t/h |
| 11 | 神華寧夏煤業集團有限責任公司烯烴一分公(gōng)司 | 寧夏銀川 | 6×460t/h |
| 12 | 浙江恒(héng)洋熱電有限公(gōng)司 | 浙江嘉(jiā)興 | 4x130t/h |
| 13 | 神華寧煤煤(méi)炭化(huà)學工業(yè)分公司甲醇廠 | 寧(níng)夏銀川 | 3×240t/h+220t/h |
| 14 | 陽煤集團深州化工有限公司(sī) | 河北深州 | 3×150t/h |
| 15 | 常(cháng)熟金陵(líng)海虞熱電有限公司 | 江蘇常熟 | 3x90t/h+1x180t/h |
| 16 | 華魯恒升德州熱電廠 | 山東德州 | 1×260t/h+1×240t/h +3×240t/h+3×260t/h |
| 17 | 淄博旭能(néng)熱電有(yǒu)限公司(原淄博嘉周熱力有限公司) | 山東(dōng)淄博 | 3x150t/h+1x75t/h |
| 18 | 寧波久豐熱電有(yǒu)限公司 | 浙江寧波 | 4x130t/h |
| 19 | 陝西(xī)延安 | 4x360t/h | |
| 20 | 新疆梅花氨基(jī)酸有限責任公司 | 新疆五家渠(qú) | 4x480t/h |
| 21 | 寧波大榭開發區萬華工(gōng)業(yè)園熱電有限公司 | 浙江寧波 | 3x220t/h+410t/h |
| 22 | 神華寧煤煤炭化學工業(yè)分(fèn)公(gōng)司 | 寧夏銀川 | 4x280t/h |
| 23 | 實聯化工(江蘇)有限公司 | 江(jiāng)蘇淮安 | 3x260t/h |
| 24 | 神木潔能綜合利用發電有限公司 | 寧夏銀川 | 2×240t/h |
| 25 | 湖(hú)北三(sān)寧化工股份有限公司 | 湖北枝江 | 1×240t/h |
| 26 | 東營市港城熱力有限公司 | 山(shān)東東營 | 3×260t/h |
| 27 | 兗(yǎn)礦國泰化工有限公司 | 山東滕州 | 1×130t/h+1×260t/h |
| 28 | 兗礦魯南(nán)化肥廠 | 山東滕州 | 2×130t/h+1×260t/h |
| 29 | 瑞(ruì)安市華峰(fēng)熱電有限公司 | 浙江瑞安 | 2×140t/h |
| 30 | 中國石油化(huà)工股份有(yǒu)限公司齊魯分公司 | 山東淄博 | 2×410t/h |
| 31 | 中國石化集團資產經營管理(lǐ)有限公司齊魯(lǔ)石化分公司熱電廠 | 山東淄博(bó) | 8×410t/h |
| 32 | 興(xìng)安(ān)盟博源化學有限公司(sī) | 內蒙古興安盟 | 3×170t/h |
| 33 | 河南心連心化肥(féi)有限(xiàn)公司二分公司 | 河南新鄉 | 1x130t/h |
| 34 | 連雲港虹(hóng)洋熱(rè)電有限公司 | 江蘇連(lián)雲港 | 4×440t/h |
| 35 | 寧波大榭開發區萬華工業園熱電有限公司 | 山東煙台 | 1×240t/h+3×410t/h |
| 36 | 河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠(chǎng) | 河南三門峽 | 2×135t/h |
| 37 | 河南(nán)晉煤(méi)天慶煤化(huà)工有限責任公司 | 河南焦作 | 4×220t/h |
| 38 | 東(dōng)營海欣熱力供應有限公(gōng)司 | 山東東營 | 3×480t/h |
| 39 | 寧波經濟開發區熱電有限責任公司 | 浙江寧波 | 3×130 t/h+1×90t/h |
| 40 | 浙江巴陵恒逸己(jǐ)內酰胺有限責(zé)任公司(sī) | 浙江杭(háng)州 | 3×240+1×410t/h+2台廢堿爐+1台三廢爐 |
| 41 | 蒲(pú)城清潔能源化(huà)工有限責任公司(sī) | 陝西蒲(pú)城 | 4x240t/h |
| 42 | 伊犁川寧生物技(jì)術有限公司 | 新疆伊犁 | 1x240t/h+410t/h |
| 43 | 重慶華峰化工有(yǒu)限公司 | 重慶 | 鍋爐煙氣量2×500000Nm3/h |
| 44 | 河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠 | 河南(nán)三門峽 | 2×135t/h |
| 45 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 山東德州(zhōu) | 3×260t/h |
| 46 | 新(xīn)浦化學(泰興)有限公司 | 江蘇泰興 | 3×220t/h |
| 47 | 奎屯錦疆化工有限公司 | 新(xīn)疆奎(kuí)屯 | 3x165t/h+1x260t/h |
| 48 | 河南晉開化工投資控股集(jí)團有限責(zé)任公司 | 河南開封 | 3×240t/h |
| 49 | 陝西延長中(zhōng)煤榆(yú)林(lín)能源化工有限公司 | 陝西榆林(lín) | 4×320t/h |
| 50 | 中國石油(yóu)化(huà)工股份有限公司湖北化肥分公司 | 湖北宜(yí)昌 | 2×240t/h |
| 51 | 內蒙古伊品生物科技有限公司 | 內蒙赤峰 | 3x260t/h+ 1x280t/h |
| 52 | 遼(liáo)寧大唐國際阜新(xīn)煤製天然(rán)氣有限(xiàn)責任公司 | 遼寧阜新 | 4×470t/h |
| 53 | 河南晉開(kāi)化工投資控股集團有限責任公司 | 河南開封 | 2×480t/h |
| 54 | 河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠 | 河南三門峽 | 130t/h+220t/h |
| 55 | 淮安經濟開發區熱電有限責(zé)任(rèn)公司 | 江蘇淮安 | 220t/h+150t/h |
| 56 | 淮安經(jīng)濟(jì)開發區熱電有限責任公司 | 江蘇淮(huái)安 | 220t/h |
| 57 | 上海賽科石油化(huà)工(gōng)有限責任公司 | 上海 | 兩台OSBL鍋爐 |
| 58 | 萬華化(huà)學(煙台)氯堿熱電有限公司 | 山東煙台 | 670t/h |
| 59 | 中(zhōng)國石化集團南京化學工業有限公司 | 江(jiāng)蘇南京 | 3×220t/h |
| 60 | 中(zhōng)國石油(yóu)化工股份有(yǒu)限公司湖北化肥分公司 | 湖北宜昌 | 220t/h |
| 61 | 河(hé)南晉煤天慶(qìng)煤化工有限責任公司 | 河南焦作 | 4×220t/h |
| 62 | 吉林梅花氨基(jī)酸有限(xiàn)責任公司 | 吉林白城 | 3×320t/h |
| 63 | 黑龍江(jiāng)伊品生物(wù)科技有限公司 | 黑龍江大慶 | 3×330t/h |
| 64 | 新(xīn)疆新(xīn)業能源化工有(yǒu)限責任(rèn)公(gōng)司 | 新疆五(wǔ)家渠 | 4×260t/h |
| 65 | 中天合創能源有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 540t/h |
| 66 | 內蒙(méng)古博大實地化學有限公司 | 內蒙古鄂爾(ěr)多斯 | 3×180t/h |
| 67 | 浙江巴陵恒逸己(jǐ)內酰胺有限責任公司 | 浙江杭(háng)州 | 3×240+1×410t/h+2台廢堿爐(lú)+1台三(sān)廢爐 |
| 68 | 新浦化學(泰興)有(yǒu)限公司 | 江蘇泰興 | 440t/h |
| 69 | 安徽(huī)省安慶市(shì)曙光化工股份有限公(gōng)司 | 安徽安慶 | 3×150t/h |
| 70 | 中國石化集團資(zī)產經營管理有限公司揚(yáng)子石化分公司 | 江蘇南京 | 8x220t/h+1x410t/h |
| 71 | 中煤(méi)鄂爾多斯能源化工有限公(gōng)司 | 內蒙(méng)古鄂爾多斯 | 480t/h |
| 72 | 伊犁川寧(níng)生物技術有限(xiàn)公司 | 新疆伊(yī)寧(níng) | 1x240t/h+2x410t/h |
| 73 | 萬華化學(寧波)熱電有限公(gōng)司 | 浙(zhè)江寧波 | 2x240t/h |
| 74 | 內蒙古大唐國際克什(shí)克騰煤製天然氣有限責任公司 | 內蒙赤峰 | 3×470t/h |
| 75 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 陝西蒲城 | 4x240t/h |
| 76 | 重慶華峰化工有限公司 | 重慶 | 鍋爐煙氣量(liàng)2×500000Nm3/h |
| 77 | 山(shān)西晉煤華昱(yù)煤化工有限責任公司 | 山西晉城(chéng) | 4x240t/h |
| 78 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 新疆瑪納斯 | 3×180t/h |
| 79 | 新浦化學(泰(tài)興)有限公司 | 江蘇泰興 | 440t/h |
| 80 | 寧波久豐熱電有限公司(sī) | 浙江寧波 | 150t/h+130t/h |
| 81 | 中鹽安徽紅四方股份有(yǒu)限公司 | 安徽合(hé)肥 | 3×220t/h |
| 82 | 中(zhōng)天合創能源有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 4×490t/h |
| 83 | 貴州天福化工有限責任公司 | 貴州貴陽 | 4×130t/h |
| 84 | 江西兄弟醫藥有限公司 | 江西九江 | 2×130t/h |
| 85 | 河南晉(jìn)開化工(gōng)投資控股集(jí)團有限責任公司 | 河南開封 | 5×240t/h |
| 86 | 通遼(liáo)梅花生物(wù)科技有限公司(sī)一分公司 | 內蒙通遼 | 4×220t/h |
| 87 | 通遼梅花生物科(kē)技有限公司 | 內(nèi)蒙通遼 | 5×150t/h+1×130t/h |
| 88 | 陝西未來能(néng)源化工有限公司 | 陝西榆林 | 2×480t/h |
| 89 | 神木潔能綜合利用發電有限公(gōng)司 | 陝西榆林 | 2×220t/h |
| 90 | 雲南解化清(qīng)潔能源開發有限公司解化(huà)化工分公司 | 雲南(nán)開遠 | 4#(75 t/h +130 t/h +220 t/h) 5#塔( 3*130t/h) |
| 91 | 中煤(méi)鄂爾多斯能源化工有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 3×480t/h |
| 92 | 兗礦魯南化工有限公司 | 山東滕(téng)州 | 480t/h 67萬 Nm3/h |
| 93 | 山西潞寶(bǎo)集團焦化有限公司 | 山西長治 | 3×220t/h |
| 94 | 新疆心連心能(néng)源化工有限公司 | 新疆瑪納斯 | 3×180t/h |
| 95 | 寧夏鯤鵬清潔能源有限公司 | 寧夏銀川 | 2*552t/h |
| 96 | 福建天辰耀隆新材料(liào)有限公司 | 福建福清 | 2*260t/h |
| 97 | 淮安經(jīng)濟開發區(qū)熱(rè)電(diàn)有限責任公(gōng)司 | 江蘇淮安 | 2*220+150(220) |
| 98 | 海寧恒逸熱電有限公司 | 浙江海寧 | 2*220 |
| 99 | 錦州濱海(hǎi)新區京鵬熱電有限公司 | 遼(liáo)寧錦州 | 2*130 |
| 100 | 中天合創能源有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 240 |
| 101 | 兗礦(kuàng)魯南化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 山東(dōng)滕(téng)州 | 552t/h |
| 102 | 遼寧長鑫工程技術有(yǒu)限公司 | 遼寧(níng)遼陽 | 460t/h |
| 103 | 河南心連(lián)心化肥有限公司四分公司(sī) | 河南新鄉(xiāng) | 1x220t/h |
| 104 | 山東電力建設第(dì)三工程有限公司 | 山西太原 | 6*800t/h |
| 105 | 張家港華興電力工程(chéng)檢修有限公司 | 江蘇(sū)常熟 | 2×75t/h+1×90t/h |
| 106 | 梅花(huā)生物科技(jì)集團股份有(yǒu)限公司 | 吉林白城 | 1×320t/h |
| 107 | 沙河市正康能源有限公司 | 河北邢台(tái) | 3×220t/h |
| 108 | 瑞安市華峰熱電有(yǒu)限公司 | 浙江溫州 | 1×280t/h |
| 109 | 內蒙古伊(yī)泰化(huà)工有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 4×480t/h |
| 110 | 山東省陽光工程設計院有限公(gōng)司 | 山西新(xīn)絳(jiàng) | 2×130 |
| 111 | 雲南解化清潔能源開發有限公司解化化工分公司 | 雲南開遠 | |
| 112 | 中國石化資產經營管理有(yǒu)限公司齊魯石化分公司 | 山東(dōng)淄博 | 2×675t/h |
| 113 | 天辰(chén)齊翔新材料有限公(gōng)司 | 山東淄博 | 2×260t/h |
| 114 | 河南金玉鋒生物科技有限公(gōng)司 | 河(hé)南駐馬店 | 1×820t/h |
| 115 | 內蒙(méng)古慶(qìng)華集團騰格裏精(jīng)細化工(gōng)有限公司 | 內蒙古阿拉善盟左旗(qí) | 3×280t/h |
| 116 | 鄂托克旗建元煤(méi)焦化有限責任公司(sī) | 內蒙古鄂爾多斯 | 3×280t/h |
| 117 | 江西兄(xiōng)弟醫藥有限公司 | 江西九江 | 130t/h |
| 118 | 沙河市長城玻璃有限公司 | 河北邢(xíng)台沙河 | |
| 119 | 重慶索特鹽化股份有限公司(sī) | 重慶萬州 | 220+2×130 |
| 120 | 華魯恒升有(yǒu)限公司 | 湖北荊州 | 3×560t/h |
| 121 | 中(zhōng)國電建集團河北省電(diàn)力勘測設計研究院有限公司 | 雲南安寧 | 1×410t/h |
| 122 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 山東德州 | 2×480t/h |
| 123 | 武漢江漢(hàn)化工設計有限公司 | 新(xīn)疆哈密 | 1×670t/h |
| 124 | 新浦化學(泰興)有限公司 | 江蘇泰州 | 440t/h |
| 125 | 廣西恒逸新材料有限公司 | 廣(guǎng)西欽州 | 2×500 |
| 126 | 桓台縣唐山熱電有(yǒu)限公司 | 山東淄博(bó) | 3*130t/h |
| 127 | 廣西新天德能源有限公司 | 廣西欽州 | 200t/h |
| 128 | 貴州赤天化(huà)桐梓化工有限(xiàn)公司 | 貴州桐梓 | 55萬(wàn)方 |
| 129 | 湖(hú)北(běi)三寧化工股份有限公司 | 湖北枝江 | 359700 |
| 130 | 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司 | 安徽安慶 | 2*150t/h |
| 131 | 寧(níng)波榭北熱電有限(xiàn)公司 | 浙江寧波 | 410 |

地址(zhǐ):江蘇省(shěng)南京市江寧區蘇源大道29號
電話:+86-25-52763855
傳真:+86-25-52763866
